一、采购单编号:XJ******A
二、采购单名称:黄石砂轮招标
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限公司供应链分公司
五、成交供应商:******有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-02-14 17:00:01
八、公告日期:2025-04-26
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千叶砂轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
2 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
3 | 砂轮片 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
4 | 砂轮片(白刚玉) | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
5 | 钢丝轮 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
6 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
7 | 钢丝轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
8 | 钢丝轮 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
9 | 千叶砂轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
10 | 平型钢丝轮 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
11 | 白刚玉砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
12 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
13 | 千叶片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
14 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
15 | 树脂磨头 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
16 | 百叶带柄磨头 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
17 | 千叶砂轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
18 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
19 | 磨光片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
20 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
21 | 砂轮片 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
22 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
23 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
24 | 磨光片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
25 | 小磨头 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
26 | 碗型钢丝轮 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
27 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
28 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
29 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
30 | 千叶砂轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
31 | 砂轮 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
32 | 磨光片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
33 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
34 | 树脂砂轮 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
35 | 碗型钢丝轮 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
36 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
37 | 杯型砂轮 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
38 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
39 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
40 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
41 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
42 | 砂轮片 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
43 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
44 | 百叶轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
45 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
46 | 磨光片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
47 | 磨光片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
48 | 千叶砂轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
49 | 白刚玉砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
50 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
51 | 不锈钢切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
52 | 百叶片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
53 | 砂轮片 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
54 | 百叶片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
55 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
56 | 钢丝辊刷 | 1 | 套 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
57 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
58 | 电磨头 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
59 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
60 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划通知送货 |
61 | 百叶带柄磨头 | 1 | 个 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
62 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
63 | 千叶砂轮 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
64 | 切割片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
65 | 砂轮片 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
66 | 砂轮片 | 1 | 件 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
67 | 砂轮片 | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
68 | 砂轮片(白刚玉) | 1 | 片 | 满足使用要求 | 13% | 2025-02-28 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按计划数量送货 |
发布日期:2025-04-26
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。