******学院路-建设路)绿化工程施工
招标项目编号: HBLH-2025-016
******学院路-建设路)绿化工程施工】中标候选人公示
公示编号: HBLH-2025-016
公示内容:
******学院路-建设路)绿化工程施工 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,高新区 |
开标时间: 2025-07-09 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月10日 | 公示截止日期: 2025年07月14日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 合格 | 90日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈国勤 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******2663 |
2 | ******有限公司 | 吕晓炜 | 助理工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******4440 |
3 | ******有限公司 | 李建瑞 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀******9447 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.60 | 10.00 | 10.00 | 13.13 | 12.10 |
2 | ******有限公司 | 14.88 | 14.00 | 13.50 | 14.66 | 15.00 |
3 | ******有限公司 | 12.10 | 13.50 | 12.50 | 14.35 | 14.00 |
4 | ******有限公司 | 9.80 | 11.50 | 11.00 | 14.22 | 14.00 |
5 | ******有限公司 | 9.90 | 11.50 | 11.00 | 13.65 | 14.90 |
6 | ******有限公司 | 9.70 | 11.00 | 11.00 | 13.36 | 11.20 |
7 | ******有限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 13.09 | 10.20 |
8 | ******有限公司 | 9.70 | 11.00 | 11.00 | 13.52 | 13.00 |
9 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.57 | 11.80 |
10 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.02 | 12.00 |
11 | ******有限公司 | 9.60 | 10.00 | 10.00 | 13.15 | 11.80 |
12 | ******有限公司 | 9.70 | 11.30 | 11.00 | 13.44 | 12.00 |
13 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.10 | 11.50 |
14 | ******有限公司 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 13.13 | 9.20 |
15 | ******有限公司 | 9.70 | 11.00 | 11.00 | 14.23 | 11.50 |
16 | ******有限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 12.98 | 10.50 |
17 | ******有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 12.05 | 9.00 |
18 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 13.19 | 11.90 |
19 | ******有限公司 | 9.40 | 10.80 | 11.00 | 13.32 | 12.50 |
20 | ******有限责任公司 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 13.08 | 9.50 |
21 | ******有限公司 | 9.30 | 10.00 | 10.00 | 13.48 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.80 | 62.60 | 76.70 | 74.83 | 70.70 |
2 | ******有限公司 | 81.98 | 68.90 | 78.15 | 78.43 | 73.20 |
3 | ******有限公司 | 62.10 | 66.90 | 77.70 | 76.04 | 68.80 |
4 | ******有限公司 | 66.80 | 71.10 | 78.10 | 77.36 | 72.70 |
5 | ******有限公司 | 64.80 | 65.40 | 77.00 | 77.71 | 72.80 |
6 | ******有限公司 | 63.70 | 67.20 | 78.50 | 78.41 | 73.70 |
7 | ******有限公司 | 68.00 | 66.30 | 77.20 | 77.82 | 72.80 |
8 | ******有限公司 | 64.00 | 68.80 | 77.20 | 76.11 | 71.10 |
9 | ******有限公司 | 64.00 | 67.30 | 77.90 | 77.99 | 73.10 |
10 | ******有限公司 | 67.00 | 67.50 | 76.60 | 74.57 | 72.40 |
11 | ******有限公司 | 66.70 | 67.20 | 76.20 | 76.11 | 70.80 |
12 | ******有限公司 | 63.60 | 67.10 | 76.70 | 75.81 | 72.10 |
13 | ******有限公司 | 63.70 | 65.40 | 77.00 | 76.71 | 72.20 |
14 | ******有限公司 | 66.60 | 66.50 | 76.35 | 76.49 | 72.60 |
15 | ******有限公司 | 63.60 | 66.50 | 75.40 | 73.50 | 72.70 |
16 | ******有限公司 | 63.40 | 67.60 | 76.65 | 76.78 | 73.10 |
17 | ******有限公司 | 63.80 | 71.00 | 77.90 | 77.51 | 70.20 |
18 | ******有限公司 | 63.50 | 66.30 | 76.70 | 75.97 | 69.90 |
19 | ******有限公司 | 62.80 | 68.50 | 76.70 | 76.17 | 66.50 |
20 | ******有限责任公司 | 63.90 | 67.80 | 77.20 | 74.81 | 71.70 |
21 | ******有限公司 | 63.25 | 65.60 | 75.60 | 76.08 | 70.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标人 | 投标价(元) | 评标价(元) | 技术明标得分 | 技术暗标得分 | 商务评审得分 | 最终得分 |
1 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 4.32 | 22.84 | 69.23 | 96.39 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 3.99 | 21.09 | 68.89 | 93.97 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 3.63 | 21.96 | 68.15 | 93.74 |
4 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 3.66 | 21.47 | 68.19 | 93.32 |
5 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 3.38 | 21.69 | 68.17 | 93.24 |
6 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 3.09 | 21.73 | 68.22 | 93.04 |
7 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 3.49 | 21.43 | 68.12 | 93.04 |
8 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 3.29 | 21.62 | 68.12 | 93.03 |
9 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 3.27 | 21.49 | 68.17 | 92.93 |
10 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 3.27 | 21.42 | 68.21 | 92.90 |
11 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 3.45 | 21.32 | 68.13 | 92.90 |
12 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 3.25 | 21.30 | 68.16 | 92.71 |
13 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 3.04 | 21.52 | 68.15 | 92.71 |
14 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 3.45 | 21.10 | 68.13 | 92.68 |
15 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 3.10 | 21.46 | 68.12 | 92.68 |
16 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 2.89 | 21.63 | 68.12 | 92.64 |
17 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 3.28 | 21.14 | 68.19 | 92.61 |
18 | ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 3.42 | 21.04 | 68.13 | 92.59 |
19 | ******有限责任公司 | ******.11 | ******.11 | 3.05 | 21.33 | 68.16 | 92.54 |
20 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 3.17 | 21.06 | 68.17 | 92.40 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本******有限公司;联系人:李士林;联系电话:******;邮箱:******。
联系方式 | |
******管理局 | ******有限公司 |
地址: 唐山市高新区建设北路99号 | 地址: 唐山市开平区东城景苑小区S108-7 |
联系人: 方颖 | 联系人: 李士林 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。